Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
BAAS | ||
Hendrik JansO | ||
Hillechien RoelfsO | ||
Hindrik HendriksP | geboren Finsterwolde | |
BAKKER | ||
JacobusO | geboren 7 Mei 1897, Nieuwe Pekela | |
LammechienP | geboren 15 Jun 1924, Nieuwe Pekela | overleed 14 Mrt 2002, Veendam |
BALSTERS | ||
Hinderika JansO | ||
BAREVELD | ||
Harm ReintsO | ||
ReintP | ||
BARZIK | ||
AnetteP | geboren 21 Dec 1959, Bünde (Duitsland) | |
BASTIAANS | ||
AnjeO | geboren 3 Feb 1865, Oostwold | overleed 5 Jan 1950, Nieuwolda |
BAZUIN | ||
Johanna Maria ElisabethO | ||
BEERTEMA | ||
MannieP | ||
BERENDS | ||
Adriana Metje(Meta)P | geboren 22 Dec 1944, Rotterdam | |
HarmO | doop 23 Aug 1744, Scheemda | |
J.O | ||
BERGHUIS | ||
Antje BeerendsO | ||
BLAAK | ||
Egbert HindriksP | geboren 22 Jul 1798, Wildervank | overleed 29 Mei 1856, Wildervank |
HindrikP | geboren 12 Sep 1736, Wildervank | overleed 6 Sep 1812, Wildervank |
Hindrik EgbertsO | ||
Jacob HindriksO | ||
Jacob JansO | ||
Janna JacobsP | doop 27 Mrt 1808, Wildervank | |
BLAUW | ||
BarendjeP | geboren Westerlee | |
BLIK | ||
ElsienaP | geboren Ca 1904, Scheemda | |
JanO | ||
BOER | ||
ElisabethO | ||
JantjeK | geboren 1764 | overleed 1852 |
BOEREMA | ||
EttjeP | geboren 8 Mrt 1889 | overleed 20 Sep 1954, Groningen |
HendrikO | ||
BOKSEM | ||
AnnemiekeK | ||
Barthold CristiaanK | ||
GeertK | ||
Geert RuurdK | ||
HendrikK | geboren 21 Aug 1943 | overleed 25 Okt 1979, Roden |
JanP | geboren 3 Jul 1903, Den Ham | overleed 8 Aug 1975, Groningen |
JanK | ||
JanK | ||
Jan JanzO | geboren 5 Jul 1871, Zuidwolde | overleed 26 Dec 1962, Vroomshoop |
LaurensK | ||
Maria HendrikaK | geboren Groningen | |
MarianneK | ||
Remmina Geertruida HendrikaK | ||
BOLHUIS | ||
ElizabethO | ||
BOLKEN | ||
AndreP | geboren 19 Aug 1967, Appingedam | |
RamonaK | geboren 10 Nov 1995, Wijster | |
TamaraK | geboren 14 Apr 1992, Appingedam | |
BONSEMA | ||
AbrahamO | geboren 13 Nov 1832, Winschoten | overleed 21 Mrt 1896, Winschoten |
IdaP | geboren 22 Mrt 1872, Winschoten | overleed 16 Jun 1958, Winschoten |
BONTHOND | ||
LupkeO | ||
BORGGREVE | ||
KlasinaO,O | geboren 26 Jul 1881, Genemuiden | overleed 29 Nov 1932, Coevorden |
BOS | ||
Grietjen HendriksO | ||
Jantje HarmsO | geboren 5 Jan 1757, Nieuwe-Pekela | overleed 5 Apr 1826, Oude Pekela |
Jantje HindriksO | geboren 1 Apr 1844, Slochteren | overleed 1 Dec 1919, Slochteren |
BOSCH | ||
RoelfienO | geboren 11 Dec 1903, Scheemda | overleed 26 Jul 1976, Winschoten |
BOSMAN | ||
FrouweP | ||
BRAAM | ||
Jan HarmsP | ||
BRANDHORST | ||
KarinP | geboren 20 Feb 1967, Waddinxveen | |
BREKELMANS | ||
RobertP | ||
BREUKER | ||
Berend KlaassensO | ||
GeertjeP | ||
BRINK | ||
PieterP | ||
BROEKEMA | ||
TallechienO | geboren 20 Okt 1822, Zuidbroek, , Groningen, Netherlands | |
BROERSE | ||
Susana T.P | ||
BROEZER | ||
GrietjeP | geboren 9 Okt 1894, Oostwold | overleed 8 Jun 1991, Westerlee |
HeikoP | geboren 1883, Oostwold gem. Midwolda | |
WiertO,O | geboren Ca 1854 | overleed 13 Feb 1929, Scheemda |
BRONGERS | ||
Grietje KlaasenP | geboren 10 Sep 1785, Schildwolde | overleed 20 Mrt 1849, Schildwolde |
BROUWER | ||
AlbertjeP | ||
Fennichien HarmsP | geboren 8 Sep 1799, Wildervank | overleed 4 Sep 1862, Wildervank |
HarmP | geboren 29 Okt 1835, Termunten | overleed 12 Jun 1923, Scheemda |
Harm NannesO | ||
Renger ArendsO | ||
BRUINS | ||
Jantje JansO | ||
BUFFINGA | ||
Gerda JennyP | ||
BULT | ||
GerritK | geboren 16 Aug 1940, Winschoten | |
GerritO | geboren 21 Mrt 1880, Scheemda | overleed 17 Okt 1957, Scheemda |
PieterP | geboren 21 Jun 1909, Scheemda | overleed 4 Nov 1984, Vlagtwedde |
BUURMEIJER | ||
Filippus KlaassensO | ||
JanP |