Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
KAMAN | ||
StijntjeO | ||
KAMMINGA | ||
Annigien JansO | ||
KAMPING | ||
Annechien JansP | doop 25 Nov 1781, Winschoten | overleed 14 Sep 1838, Scheemda |
HendrikusP | ||
JanO | ||
KANT | ||
DoetjeK | geboren 15 Apr 1857, Eexta gem. Scheemda | overleed 20 Feb 1891, Eexta gem. Scheemda |
EnkeK | geboren 19 Mei 1854, Eexta gem. Scheemda | overleed 27 Mrt 1939, Zuidbroek |
JanK | geboren 2 Sep 1851, Eexta gem. Scheemda | overleed 3 Sep 1851, Eexta gem. Scheemda |
Jan DateP | geboren 1814, Eexta gem. Scheemda | overleed 24 Jan 1892, Scheemderzwaag gem. Scheemda |
JantjeK | geboren 17 Mei 1859, Eexta gem. Scheemda | overleed 12 Aug 1911, Heereweg gem. Meeden |
LammertK | geboren 1844, Eexta gem. Scheemda | overleed 5 Sep 1931, Noordbarge |
Lammert JansO | ||
NNK | geboren 1 Sep 1851, Scheemda | overleed 1 Sep 1851, Scheemda |
SwierK | geboren 1849, Scheemda | overleed 22 Feb 1922, Scheemda |
TrijntjeK | geboren 1847 | overleed 7 Jan 1907, Midwolda |
KARST | ||
EgbertusK | geboren 30 Dec 1961, Winterswijk | |
EgbertusO | geboren 13 Mei 1900, Schoonebeek | overleed 12 Dec 1960, Schoonebeek |
ErikaK | geboren 14 Jun 1968, Doetinchem | |
Hendrik Jan GerardP | geboren 18 Nov 1936, Schoonebeek | |
Ria ChristineK | geboren 12 Okt 1963, Doetinchem | |
RobinK | geboren 19 Jul 1991 | |
KASJES | ||
Harm HendriksO | ||
Maria HarmsP | geboren 24 Jan 1827, Harlingen | overleed Vóór 1897 |
KEIJZER | ||
Bernadette Jacoba MariaP | geboren 12 Okt 1965, Nieuwveen | |
Dina HendrikaO | geboren 1902 | |
KEMMINK | ||
GerritjeO | geboren 1908 | |
KEMPERS | ||
Elizabeth MariaP | geboren 20 Feb 1962, Ridderkerk | |
KIEL | ||
KunnechienP | ||
Pieter HilbrandsO | ||
KLAVER | ||
WilminaO | ||
KLEIN | ||
GeertruidaP | geboren 4 Okt 1836, Westerlee | overleed 9 Mei 1912, Westerlee |
Kasper JansO | geboren 25 Nov 1805, Westerlee | overleed 16 Jul 1848, Westerlee |
KLOOSTER | ||
Bouchijn GeertsO | geboren 25 Aug 1811, Nieuwolda | |
KLOOSTERMAN | ||
ArjanK | geboren 10 Apr 1992, Leeuwarden | |
ElskeK | geboren 23 Mrt 1994, Wartena | |
Jan SytseO | geboren 4 Mrt 1929 | |
SytseP | geboren 23 Feb 1959, Garijp | |
KLUNDER | ||
HarmkeP | geboren 28 Dec 1837, Midwolda | overleed 12 Aug 1917, Midwolda |
KLUNGEL | ||
Geert JansO | ||
HarmkeP | geboren 28 Dec 1837, Midwolda | overleed 12 Aug 1917, Midwolda |
Sieke JansO | geboren 5 Okt 1804, Westerlee | overleed 28 Mei 1877, Scheemda |
KNEUBEL | ||
ElsjenK | geboren 1 Dec 1846, Muntendam | |
JanK | geboren 18 Sep 1837, Muntendam | |
Jan HanssensO | ||
JohannaK | geboren 13 Okt 1843, Muntendam | |
Johannes JansP | geboren Kalkwijk | |
TjakkeK | geboren 17 Mei 1841, Muntendam | |
KNIGGE | ||
GeertO | ||
PieterkeP | geboren Ca 1879, Wildervank | |
KOERS | ||
TrijntjeO | ||
KOETJE | ||
MienaO | geboren 23 Mei 1893, Oostwold | overleed 3 Feb 1977, Scheemda |
KOETSE | ||
Annechien DerksP | doop 14 Apr 1732, Veendam | |
Derk EgbertsO | doop 20 Mrt 1705, Veendam | |
Grietje DerksK | doop 12 Nov 1775, Veendam | |
TjakkeK | geboren 5 Apr 1812, Veendam | |
Tjakke DerksK | doop 10 Jun 1764, Veendam | |
Trijntje TjakkesK | geboren 1804, Veendam | overleed 29 Dec 1848, Muntendam Borgercoompagnie |
KOK | ||
Filippus JansO | ||
RenskeP | geboren 13 Jan 1847, Noordbroek | overleed 10 Mei 1885, Noordbroek |
KOLLING | ||
Ebelina GezinaP | geboren 1888, Veendam | |
KORTE | ||
FrouweO | geboren 23 Dec 1822, Blijham | overleed 24 Jun 1875, Winschoten |
KOSTER | ||
Filippus HarmsO | ||
HillechienP,O | geboren 9 Aug 1838, Nieuwolda | overleed 10 Mrt 1897, Westerlee |
KOTTER | ||
Daniël HindriksP | doop 3 Mrt 1754, Veendam | overleed 7 Mei 1819, Veendam |
KRAMER | ||
JeltjeP | ||
KREPS | ||
AbeltjeP | geboren Sappemeer Borgercompagnie | |
Jan DavidsO | ||
KRIPS | ||
FransP | ||
MariekeK | ||
RemcoK | ||
KROEZE | ||
MettjeO | geboren 16 Jan 1878, Winschoten | overleed 27 Okt 1962, Winschoten |
KROON | ||
Aaltje FeddesO | geboren Ca 1818, Wildervank | |
KRUISE | ||
OnbekendO | geboren 4 Apr 1792, Oostwold | |
KUIGGE | ||
PieterkeP | geboren Ca 1879, Wildervank | |
KUIPER | ||
Jantje DerksO | ||
KUIPERS | ||
Lukkien GeertsO | geboren 11 Aug 1808, Nieuwe Pekela | overleed 21 Aug 1880, Scheemda |
ThaliaO | geboren Ca 1834, Noordbroek | |
KUIPERUS | ||
OnbekendO | ||
Philippus WiertsP | geboren 15 Okt 1797, Wildervank | |
Wiert HemmesO | ||
KUNST | ||
Grietje WillemO |