Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
| SALOMONS | ||
| JantienaP | ||
| SANTJER | ||
| GeertruidaK | geboren Ca 1897, Scheemda | |
| HinderkO | ||
| Hinderk SijpkoK | geboren 21 Jan 1907, Westerlee | overleed 8 Jan 1989, Hardenberg |
| LüppeP | geboren 17 Mrt 1870, Holthusen gem. Weener, Dld | overleed 6 Okt 1955 |
| WilhelminaK | geboren Ca 1893, Scheemda | |
| SCHAAPHERDER | ||
| Heikedina HendrikaK | geboren 13 Jun 1969, Weesp | |
| Hendrik WillemK | geboren 16 Okt 1973, Slochteren | |
| Hendrika HeikedinaK | geboren 2 Sep 1966, Weesp | |
| WillemP | geboren 24 Apr 1943, Hilversum | |
| SCHEEVE | ||
| HarmO | ||
| Jan KlaasP | geboren Ca 1897, Scheemda | |
| SCHELHAAS | ||
| HendrikP | geboren Ca 1840, Leek | |
| JantjeK | geboren 23 Sep 1884, Stadskanaal | |
| MartinusO | geboren Ca 1805, Leek | |
| SCHELLEKENS | ||
| Francisca AntoniaP | geboren Tilburg | |
| Peter CornelisO | ||
| SCHOEMAKER | ||
| JanP | geboren Steenwijkerwold | |
| ThijsO | ||
| SCHOLTE | ||
| AnjeP | geboren Scheemda | |
| Geert HindriksO | ||
| SCHOUWMAN | ||
| AntjeO | ||
| SCHREUDER | ||
| BregtjeP | ||
| SCHUDDE | ||
| DoetjeO | geboren 23 Dec 1911, Midwolda | overleed 25 Feb 2001, Westerlee |
| SCHUITEMA | ||
| Grietje JurriensO | geboren 25 Nov 1790, Siddeburen | |
| SCHURING | ||
| JantjeO | geboren 30 Mrt 1884, Diever | overleed 7 Jul 1981, Coevorden |
| SCHUT | ||
| DienaO | ||
| NatasjaK | geboren 9 Jun 1993, Winschoten | |
| RobinK | geboren 17 Mrt 1999, Winschoten | |
| WillemP | geboren 29 Jul 1970, Beerta | |
| SCHUUR | ||
| LammertO | ||
| NiesienP | geboren Ca 1908, Oostwold, gem. Midwolda | |
| Sijben JansO | ||
| SCIBORSKA | ||
| MatgorzataP | geboren 27 Apr 1973, Poznan (Polen) | |
| SEIJER | ||
| EngelkeP | geboren 27 Nov 1867, Scheemda | |
| MeintjeK | geboren 18 Sep 1892, Scheemda | overleed 12 Mrt 1980, Den Haag |
| ThaliaK | geboren 22 Jan 1891, Scheemda | overleed 25 Sep 1948, Apeldoorn |
| TjackoO | geboren Ca 1834, Eexta | overleed 18 Jan 1908, Scheemda |
| TjakkoK | geboren 16 Nov 1895, Scheemda | overleed 18 Jan 1908, Scheemda |
| SIJNCKES | ||
| HindrikK | doop 29 Aug 1734, Veendam | |
| SLART | ||
| Grietje FrouwinaP,K | geboren 15 Sep 1893, Vriescheloo | overleed 3 Feb 1987, Winschoten |
| Jan RoelfK | geboren 2 Mrt 1892, Vriescheloo | |
| Jan RoelfO | geboren 5 Nov 1803, Winschoterzuiderveen | overleed 16 Mei 1852, Winschoterzuiderveen |
| Roelf JansP,O | geboren 19 Mrt 1838, Winschoterzuiderveen | overleed 22 Nov 1912, Vriescheloo |
| SLIM | ||
| Trijntje HindriksO | ||
| SMID | ||
| BarteldO | ||
| CelineO | geboren 1851, Zeerijp | |
| DerkP | overleed 13 Mei 1927, Groningen | |
| Evert JansP | geboren Ca 1734 | overleed Na 1811 |
| Frouwke RutgerdinaP | geboren 18 Jan 1948, Westerlee | |
| Henderikus Jacobus JanO | geboren 17 Dec 1915, Westerlee | overleed 13 Apr 1993, Westerlee |
| Sijntke EvertsK | geboren 27 Apr 1766 | overleed 19 Okt 1811, Groningen |
| Trijntje EvertsK | ||
| SMIT | ||
| Aaltje ElizabethP | ||
| H.P | ||
| Maarten-Jan EmilK | geboren 23 Aug 1985, Zaandam | |
| Marianne KathinkaK | geboren 3 Apr 1984, Zaandam | |
| PieterP | geboren 10 Mrt 1957, Zaandam | |
| SMITH | ||
| Bernardus EvertsO | ||
| Bouchien BernardusP | geboren 19 Apr 1817, Zuidbroek, , Groningen, Netherlands | overleed 20 Jun 1859, Zuidbroek, , Groningen, Netherlands |
| JanO | ||
| JantinaP | geboren Borger | |
| SNAK | ||
| Ida HarmsO | ||
| SNIP | ||
| GijsK | geboren 20 Mrt 1990, Hoogeveen | |
| HannekeK | geboren 20 Mrt 1990, Hoogeveen | |
| Lodewijk JanP | geboren 22 Feb 1958, Norg | |
| SNITJER | ||
| GeertO | ||
| GeertK | geboren 25 Feb 1899, Scheemda | overleed 26 Nov 1915, Oostwold gem. Midwolda |
| GeertinaK | geboren 3 Mei 1896, Nieuwolda | |
| HarmkeK | geboren Ca 1888, Nieuwolda | overleed 4 Sep 1893, Nieuwolda |
| HarmkeK | geboren 13 Mrt 1894, Nieuwolda | |
| JanK | geboren 4 Jan 1902, Scheemda | |
| JantjeK | geboren 14 Jan 1892, Nieuwolda | |
| MariaK | geboren 23 Dec 1889, Nieuwolda | overleed 13 Nov 1944, Wieringen |
| SiboltP | geboren 28 Nov 1864, Nieuwolda | |
| ZwierK | geboren 1 Mei 1904, Blijham gem.Wedde | overleed 10 Mei 1904, Blijham gem.Wedde |
| SPEL | ||
| TonnisP | geboren 25 Sep 1878, Nieuwolda | |
| WillemO | ||
| SPORTEL | ||
| HindrikjeP | geboren 1872, Midwolda | overleed 13 Nov 1943, Ermelo (Gld) |
| JanO | ||
| STAAL | ||
| Maydi Renee AliceK | geboren 31 Jul 1999, Zaandam | |
| MichielP | geboren 1967 | |
| STAVAST | ||
| Jan BoelesO | geboren 25 Nov 1749, Oude Pekela | overleed 1808, Amsterdam |
| Mensien JansP | geboren 27 Nov 1786, Nieuwe Pekela | overleed 30 Sep 1854, Westerlee |
| STEENHUIZEN | ||
| MartheO | geboren 30 Dec 1837, Feerwerd | overleed 4 Okt 1906, Groningen |
| STEK | ||
| MariekeO | ||
| STENKAMPS | ||
| Anna Maria ElizabethO | ||
| STICKER | ||
| FrouckeO | ||
| STOTEFALKE | ||
| JantjeO | ||
| STRAMPEL | ||
| Hendrikje JacobsdO | geboren 16 Jan 1876, Avereest | overleed 26 Aug 1928, Den Ham |
| STREURMAN | ||
| FoppeP | geboren Ca 1876, Harkstede | |
| TonnisO | ||
| STROBOS | ||
| Gezien JansO | ||
| STUBBE | ||
| ImkeO | ||
| STUTVOET | ||
| Roelf HindriksP | geboren 20 Sep 1744, Wildervank | overleed 11 Mei 1811, Veendam |
| SWART | ||
| AaltjeO |