Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
| DE BOER | ||
| Antje HarmsK | geboren 22 Apr 1764, Nieuwe-Pekela | overleed 27 Nov 1819, Nieuwe-Pekela |
| Tjitske HendriksP,K,O | geboren 1779, Tjalleberd (Aengwirden) | overleed 24 Feb 1859, Weststellingwerf |
| Wessel HarmsK | doop 31 Aug 1766, Nieuwe Pekela | |
| Wessel HarmsK | doop 31 Aug 1766, Nieuwe-Pekela | |
| DE JONGE | ||
| Daniel HindriksK | geboren 8 Dec 1791, Muntendam | |
| Hindrik DanielsP,K,O | doop Drohne, Nordrhein-Westfalen, Germany | overleed 14 Okt 1793, Meeden |
| Libe HindriksK | geboren 29 Mrt 1781, Muntendam | |
| LijzebetK | geboren 6 Nov 1785, Zuidbroek | |
| Marchien HinderksP,K,O,P,K,O | geboren 28 Feb 1780, Muntendam | overleed 5 Apr 1864, Meeden |
| Ties HindriksK | geboren 12 Aug 1789, Muntendam | |
| DE RUITER | ||
| HillichjeP | geboren 9 Jan 1852, Norg | overleed 29 Apr 1937, Soest |
| JanO | ||
| DE VRIEZE | ||
| Pieter GerritsP,O | ||
| DERRICKS | ||
| OnbekendP,K,O,P,K,O | geboren Ca 1613 | overleed Na 29 Aug 1683 |
| DIEKEMA | ||
| Hendrikje SiepkesP,K,O | geboren 9 Aug 1811, Meeden | overleed 3 Apr 1883, Westerlee gem. Scheemda |
| DIJKEMA | ||
| Geertruid SijpkesK | geboren 3 Okt 1808, Meeden | overleed 22 Sep 1870, Muntendam |
| Hindrikje SijpkesP,K,O | geboren 9 Aug 1811, Meeden | overleed 3 Apr 1883, Westerlee gem. Scheemda |
| NNK | geboren 7 Jan 1804, Meeden | overleed Jan 1804, Meeden |
| Willemtje SijpkesK | geboren 3 Mei 1806, Muntendam | |
| DONLEY | ||
| Edward BrianO | geboren 13 Dec 1923, Manchester (UK) | overleed 3 Feb 1995, Manchester (UK) |
| Patricia CorryP | geboren 15 Mei 1948, Manchester (UK) | |
| DRENT | ||
| Lammichjen JansP,K,O | doop 27 Jun 1690, Sappemeer | overleed Na 3 Feb 1749 |
| DROST | ||
| Eggerik LupkesP,O | ||
| N. EggeriksP,K,O |