Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
| BALTINCK | ||
| OnbekendP,O | ||
| BEERENS | ||
| AaltienP,O | geboren 1706 | |
| BETTINCK | ||
| Trijntien JacobsP,K,O | doop 28 Sep 1677, Warnsveld | overleed 1 Aug 1765, Warnsveld |
| BIJLARDT | ||
| Aelbert WillemsenP,O | geboren Harfsen | overleed Ca 1715, Gorssel |
| BLEECKMAN | ||
| Gerritjen StevensP,K,O | ||
| Jan StevensP,K,O | doop 31 Jul 1687, <Gorssel> | overleed 1751, Gorssel |
| Steven PhilipsP,O | ||
| Steven PhilipsP,O | ||
| BOELENS | ||
| Boele RoelfsP,K,O | geboren Ca 1720, Nieuwe Pekela | overleed Vóór 1783 |
| BORCH-GREVE, BORGGREVINCK, BORGHGREVE, BORGREVE | ||
| OnbekendP,K,O | doop 8 Jul 1688, <Tilligte> | overleed Na 1748 |
| BORGGREVE | ||
| AafjeK | geboren 4 Feb 1867, Genemuiden | overleed 12 Jan 1942, Veenendaal |
| AlbertK | geboren 2 Okt 1797, Hilten (D) | |
| Albert JansenP,K,O | geboren 1769, Hezingen | overleed 10 Feb 1841, Hilten (D) |
| AleidaK | geboren 1800, Hardingen | |
| BarteldP,K,O | geboren 31 Okt 1835, Genemuiden | overleed 24 Aug 1902, Coevorden |
| FenneK | geboren 1808, Hilten (D) | |
| HarmP,K,O,P,K,O | geboren 1 Aug 1806, Ulsen, Hannover | overleed 26 Dec 1867, Genemuiden |
| HarminaK | geboren 1803, Hesingen | |
| HendrikjenK | geboren 1795, Hardingen | overleed 1844, Nordhorn |
| JanK | geboren 1786, Halle | overleed 1865, Uelsen (D) |
| JanP,K,O | geboren Ca 1730, Tilligte | overleed Ca 1800, Hezingen |
| JanK | geboren 1768, Oud Ootmarsum | overleed 16 Apr 1851, Nutter |
| JanP,K,O | doop 8 Jul 1688, <Tilligte> | overleed Na 1748 |
| Jan HendrikK | geboren 7 Aug 1791, Lage | overleed 1 Sep 1840, Hilten (D) |
| JannesK | geboren 1782, Halle | overleed 1863, Hilten (D) |
| Johannes HendrikusK | doop 3 Feb 1771, Ootmarsum | overleed 8 Okt 1844, Groot Agelo |
| KlasinaP,K,O | geboren 26 Jul 1881, Genemuiden | overleed 29 Nov 1932, Coevorden |
| WilleminaK | geboren 1871 | |
| BORGHGREVE | ||
| HermenP,O | geboren Ca 1653 | |
| BOS | ||
| Bouchien KlasenK | geboren Groningen | |
| Eise KlaassensK | geboren 23 Sep 1803, Groningen | overleed 4 Nov 1885, Schildwolde |
| Elizabeth KlaassensK | geboren 12 Okt 1794, Groningen | overleed 24 Jan 1844, Schildwolde |
| Geertruid KlaassensK | geboren 1796, Groningen | overleed 13 Okt 1881, Siddeburen |
| HenderikaK | geboren 28 Okt 1839, Schildwolde | overleed 25 Jan 1936, Midwolda |
| Hendrik KlasensP,K,O | geboren 1 Jun 1806, Groningen | overleed 30 Nov 1894, Slochteren |
| HillechienK | ||
| Jantje HarmsP,K,O | geboren 5 Jan 1757, Nieuwe-Pekela | overleed 5 Apr 1826, Oude Pekela |
| Jantje HarmsK | geboren 5 Jan 1757, Nieuwe-Pekela | |
| Jantje HindriksP,K,O | geboren 1 Apr 1844, Slochteren | overleed 1 Dec 1919, Slochteren |
| KlaasK | geboren 1833 | overleed 10 Sep 1855, Slochteren |
| Klaas KornelisP,K,O | geboren 1761, <Garrelsweer> | overleed 5 Mrt 1817, Schildwolde |
| Kornelis KlasensK | geboren 2 Nov 1798, Groningen | |
| BOSCHLOO | ||
| AnnaK | ||
| AnthonyP,K,O | geboren 20 Jan 1773, Gorssel | overleed 22 Apr 1852, Gorssel |
| DerckskenK | ||
| EngbertK | geboren 13 Feb 1788, Gorssel | overleed 16 Mei 1863, Leeuwarden |
| FennekeK | geboren 17 Feb 1780, Gorssel | |
| GeertjenP,K,O | geboren 21 Sep 1811, Gorssel | overleed 29 Jun 1893, Gorssel |
| GerritK | geboren 26 Jun 1783, Gorssel | overleed 5 Nov 1863, Deventer |
| GerritjenK | geboren 30 Aug 1774, Gorssel | overleed 20 Aug 1811, Gorssel |
| JannaK | geboren 26 Feb 1778, Gorssel | |
| MariaK | doop 10 Feb 1709, Gorssel | overleed 24 Jun 1782, Gorssel |
| PhillipusK | geboren 27 Apr 1786, Gorssel | overleed 13 Jul 1824, Gorssel |
| BOSLO | ||
| HenderickK | geboren Gorssel | |
| Jan HendericksP,K,O | doop 15 Dec 1672, Gorssel | overleed Vóór 23 Jul 1735 |
| BOSLOO | ||
| AeltjenK | doop 23 Dec 1742, <Gorssel> | |
| Derriksen GerritsP,K,O | doop 21 Feb 1745, <Gorssel> | |
| GarritK | doop 15 Mei 1740, <Gorssel> | |
| HenderikaK | doop 7 Jul 1736, <Gorssel> | |
| JanK | doop 13 Okt 1737, <Gorssel> | |
| Janna JansP,K,O | doop 5 Mrt 1706, <Gorssel> | |
| BOUWMAN | ||
| GrietjeP | ||
| BRAAM | ||
| Jan BerendtsP,O | ||
| BRAAMHORST | ||
| Abel ConraetsK | doop 26 Aug 1703, Wedde | begr. 1 Nov 1779 |
| Beelke ConraetsK | doop Ca 1700, Wedde | overleed 3 Apr 1778, Meppel |
| Coenraet AbelsP,K,O | geboren 1664 | overleed 24 Jun 1728, Wedde |
| DerkK | geboren 7 Feb 1706, Wedde | overleed 5 Mei 1781, Groningen |
| Gerardus ConraetsK | doop 28 Mrt 1712, Wedde | overleed 1779 |
| GesinaK | doop 3 Jun 1708, Wedde | |
| Gesina ConraetsK | doop Ca 1698, Wedde | overleed Vóór 3 Jun 1708, Wedde |
| Konraad AbelsP,K,O | geboren 1664 | overleed 24 Jun 1728, Wedde |
| Trijntjen ConraetsK | doop 30 Okt 1701, Wedde | |
| BREGENBEEK | ||
| Hendrik RoelofsP | ||
| BRUGGEMAN | ||
| Hermine JansenP,K,O,P,K,O | geboren 29 Sep 1764, Lage (D) | |
| BRÜGGING | ||
| HendrikjenK | geboren 1760, Lage (D) | |
| JanP,O | geboren 1750 | |
| JanK | geboren 1772, Lage (D) | |
| Jan HendrikK | geboren 1 Okt 1775, Lage (D) | overleed 30 Jan 1859, Höcklenkamp |
| BRUGGINK | ||
| OnbekendP,K,O | geboren 29 Sep 1764, Lage (D) | |
| BULTERS | ||
| GeesienP,O | geboren Bellingwolde | |
| BUSSINCK | ||
| Albert GerrartsP,O |